ئاواتەکانت لە بازرگانیدا بگۆڕە بۆ راستی
قەبارەی ئەکاونت و بەرنامەی بازرگانی پارەدار هەڵبژێرە کە لەگەڵ شێوازی بازرگانیکردنەکەتدا بگونجێت.
هەڵسەنگاندنی 2-هەنگاو
توانای بازرگانی خۆت بسەلمێنە بە هەڵسەنگاندنی ٢ هەنگاویمان
قەبارەی ئەکاونتەکە هەڵبژێرە:
5000
36
5000
36
10000
66
25000
156
50000
266
100000
444
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 5% | 5% | 5% |
زۆرترین زیان | 10% | 10% | 10% |
ئامانجی قازانج | 10% | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | 80% |
کرێ | $36 | – | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 5% | 5% | 5% |
زۆرترین زیان | 10% | 10% | 10% |
ئامانجی قازانج | 10% | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | 80% |
کرێ | $66 | – | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 5% | 5% | 5% |
زۆرترین زیان | 10% | 10% | 10% |
ئامانجی قازانج | 10% | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | 80% |
کرێ | $156 | – | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 5% | 5% | 5% |
زۆرترین زیان | 10% | 10% | 10% |
ئامانجی قازانج | 10% | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | 80% |
کرێ | $266 | – | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 5% | 5% | 5% |
زۆرترین زیان | 10% | 10% | 10% |
ئامانجی قازانج | 10% | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | 80% |
کرێ | $444 | – | – |
هەڵسەنگاندنی 1-هەنگاوی
توانای بازرگانی خۆت بسەلمێنە بە هەڵسەنگاندنی یەک هەنگاومان
قەبارەی ئەکاونتەکە هەڵبژێرە:
5000
59
5000
59
10000
99
25000
199
50000
299
100000
499
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $5,000 | $5,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 3% | 3% |
زۆرترین زیان | 6% | 6% |
ئامانجی قازانج | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | 80% |
کرێ | $59 | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $10,000 | $10,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 3% | 3% |
زۆرترین زیان | 6% | 6% |
ئامانجی قازانج | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | 80% |
کرێ | $99 | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $25,000 | $25,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 3% | 3% |
زۆرترین زیان | 6% | 6% |
ئامانجی قازانج | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | 80% |
کرێ | $199 | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $50,000 | $50,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 3% | 3% |
زۆرترین زیان | 6% | 6% |
ئامانجی قازانج | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | 80% |
کرێ | $299 | – |
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $100,000 | $100,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:100 | 1:100 |
ماوەی بازرگانی | 30 | 30 |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | 3 | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | 3% | 3% |
زۆرترین زیان | 6% | 6% |
ئامانجی قازانج | 10% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | 80% |
کرێ | $499 | – |
ئێف ئێس – لاب
ەگەڵ هەموو قۆناغێکدا سەرمایەکەت گەشە پێبدە لە تاقیگەی بازرگانیمان!
قەبارەی ئەکاونتەکە هەڵبژێرە:
5000
100
5000
100
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی سێیەم | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $5,000 | $10,000 | $20,000 | $50,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
ماوەی بازرگانی | بێسنوور | بێسنوور | بێسنوور | بێسنوور |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | – | – | – | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | – | – | – | 3% |
زۆرترین زیان | 5% | 5% | 5% | 5% |
ئامانجی قازانج | 6% | 6% | 6% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | – | 90% |
کرێ | $100 |
ئێف ئێس – لاب
لەگەڵ هەموو قۆناغێکدا سەرمایەکەت گەشە پێبدە لە تاقیگەی بازرگانیمان!
قەبارەی ئەکاونتەکە هەڵبژێرە:
25000
200
25000
200
حیساب | قۆناغی 1 | قۆناغی 2 | قۆناغی سێیەم | قۆناغی تەرخانکراو |
---|---|---|---|---|
باڵانسی سەرەتایی | $25,000 | $50,000 | $75,000 | $100,000 |
بەرزکردنەوەی قەرزی سەرەتایی | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
ماوەی بازرگانی | بێسنوور | بێسنوور | بێسنوور | بێسنوور |
کەمترین ڕۆژەکانی بازرگانی | – | – | – | 3 |
زۆرترین لەدەستدانی ڕۆژانە | – | – | – | 3% |
زۆرترین زیان | 5% | 5% | 5% | 5% |
ئامانجی قازانج | 6% | 6% | 6% | – |
دابەشکردنی قازانج | – | – | – | 90% |
کرێ | $200 |

زیرەکانەتر بازرگانی بکە، خێرا داهات بەدەستبهێنە، لەگەڵ FundedSpot دەست پێ بکە.
FundedSpot، شوێنێکی پێشەنگە لە ئەژمارەکانی پارەدارکردن و بەرنامەکانی بازرگانی پارەدار. جا تۆ کەسێکی پیشەیی بەئەزموون بیت یان بازرگانێکی ئاواتخواز، ئێمە ئەو سەرمایە و ئامراز و پشتگیرییە دابین دەکەین کە پێویستە بۆ گەیشتن بە ئامانجە داراییەکانت. بە دەستڕاگەیشتن بە ئەژماری بازرگانی پارەدار تا ٢٠٠ هەزار دۆلار و پشکی قازانج تا ٨٠%، سەرکەوتن تەنها یەک مامەڵەی بازرگانی لە تۆوە دوورە.
بە ناو داشبۆردەکەماندا بگەڕێ
ئێمە تەنها پلاتفۆرمێک نین، ئێمە هاوبەشی سەرکەوتنی تۆین. بە ئامرازە یەکگرتووەکان، شیکاری و سیستەمی پارەدان، FundedSpot بازرگانیکردن ئاسان و دەستڕاگەیشتن دەکات.

ئەو تایبەتمەندیانەی کە جیامان دەکەنەوە
ئێمە ستانداردەکانی پلاتفۆرمی بازرگانی پارەدارکراو پێناسە دەکەینەوە، داهێنان، نەرمی و دەرفەت تێکەڵ دەکەین. پابەندبوونمان ئەوەیە کە بازرگانان بەهێز بکەین بەو ئامراز و سەرمایە و پشتگیریانەی کە پێویستیانە بۆ ئەوەی لە بازرگانیکردندا سەرکەوتوو بن بەبێ هیچ مەترسییەکی سەرمایە.
ئێمە خزمەت بە کێ دەکەین
لە FundedSpot، ئێمە باوەڕمان بە بەهێزکردنی بازرگانانی هەموو ئاستەکان هەیە: ئێمە ستانداردەکانی پلاتفۆرمی بازرگانی پارەدارکراو پێناسە دەکەینەوە، داهێنان، نەرمی و دەرفەت تێکەڵ دەکەین.
بۆچی FundedSpot هەڵبژێرین؟
لە FundedSpot، ئێمە باوەڕمان بە بەهێزکردنی بازرگانانی هەموو ئاستەکان هەیە:
هەنگاوی یەکەم بەرەو ئازادی دارایی بنێ
ئایا ئامادەیت توانا بازرگانیەکانت وەگەر بخەیت؟ ئەمڕۆ بەشداری لە ڕیزەکانی بازرگانانی سەرەکی فۆڕێکس بکە کە لە لایەن FundedSpot پارەدار دەکرێت.
ئێستا پارە وەربگرە بێ مەترسییەک . بێ سنوور. تەنها دەرفەتی خاوێن.